Heure | lundi 24 mai | mardi 25 mai | mercredi 26 mai | jeudi 27 mai | vendredi 28 mai | samedi 29 mai | dimanche 30 mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | 08:30 à 13:00 VEHICULE transport matériel GMNF |
||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | 12:30 à 13:30 VEHICULE ATH |
||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | 13:30 à 14:00 VEHICULE Fabrice Rostol- allere te retour ATH |
13:30 à 17:30 VEHICULE Option pêche - V.HEBAN - Evreux |
|||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |