Heure | lundi 30 nov. | mardi 01 déc. | mercredi 02 déc. | jeudi 03 déc. | vendredi 04 déc. | samedi 05 déc. | dimanche 06 déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 à 10:00 VEHICULE visite entreprise Ezy sur Eure |
||||||
08:00 - 08:30 | 08:00 à 11:30 VEHICULE visite entreprise Vexin sur Epte |
||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | 14:00 à 16:00 VEHICULE ATH Accompagnement élève. |
14:00 à 18:30 VEHICULE formation COVID |
|||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | 17:00 à 19:00 VEHICULE visite entreprise Mousseaux Neuville |
||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |